42系列步進(jìn)電機(jī)
步距角:1.8(°)
機(jī)身長L:31-48mm
相電壓:2-21.3
相電流:0.1-1.1A
相電阻:1.3-213Ω
相電感:1.8-360mH
靜轉(zhuǎn)矩:0.1-0.44N.m
引線數(shù):4-6No.
轉(zhuǎn)動慣量:25-68g/cm2
定位力矩:180-280g.cm
重量:0.18-0.34
型號 | 步距角 (°) |
機(jī)身長L (mm) |
相電壓 V |
相電流 A |
相電阻 Ω |
相電感 mH |
靜轉(zhuǎn)矩 N.m |
引線數(shù) No. |
轉(zhuǎn)動慣量 g/cm2 |
定位力矩 g.cm |
重量 Kg |
42BYGHW300 | 1.8 | 31 | 4.1 | 1.1 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 6 | 25 | 180 | 0.18 |
42BYGHW203A | 1.8 | 34 | 9.6 | 0.16 | 60 | 40 | 0.13 | 5 | 34 | 200 | 0.2 |
42BYGH201-01 | 1.8 | 34 | 12 | 0.16 | 75 | 55 | 0.12 | 6 | 34 | 200 | 0.2 |
42BYGH218 | 1.8 | 34 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.21 | 4 | 34 | 200 | 0.2 |
42BYGHW602-01 | 1.8 | 40 | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 0.27 | 6 | 54 | 220 | 0.24 |
42BYGHW609 | 1.8 | 40 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 0.44 | 4 | 54 | 220 | 0.24 |
42BYGHW700B | 1.8 | 44 | 12 | 0.3 | 40 | 67 | 0.28 | 4 | 50 | 250 | 0.3 |
42BYGH701 | 1.8 | 44 | 21.3 | 0.1 | 213 | 360 | 0.3 | 4 | 50 | 250 | 0.3 |
42BYGHW801 | 1.8 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 0.32 | 6 | 68 | 280 | 0.34 |
42BYGH805-01 | 1.8 | 48 | 10.8 | 0.8 | 13.5 | 11.3 | 0.42 | 6 | 68 | 280 | 0.34 |
金源泰機(jī)電(無錫)有限公司
地址:江蘇省無錫市錢橋鎮(zhèn)勝豐村
龍亨溝88號
郵編:214151
電話:0510-83239135
0510-83231502
傳真:0510-83233870
手機(jī):唐小姐18936070071
孫小姐18914100270
QQ:唐小姐810806445
孫小姐2143562638